[비교과통합지원센터] 2023학년도 1학기 비교과 마일리지 장학생 선발 결과 안내
- 작성자 박승미
- 작성일 2023-08-16
- 조회수 137090
- 게시기간 게시기간 : 2023-08-16 ~ 2024-08-15
[2023학년도 1학기 비교과 마일리지 장학생 선발 결과 안내]
안녕하십니까? 비교과통합지원센터입니다.
아래와 같이 2023학년도 1학기 비교과 마일리지 장학생 선발 결과를 안내합니다.
1. 선발 기준
가. 2023학년도 1학기(1~6월) 비교과교육과정 참여 실적이 있는 재학생 중 학기별 마일리지 합산 점수 상위자 40명(캠퍼스별)
나. 교내 장학금 지급 규정에 적합한 자(초과학기자, 직전 학기 학사경고자 등 제외)
2. 지급 방법: 학사 정보에 입력되어있는 개인별 계좌로 지급(등록금 외 대가성 장학금)
3. 지급 일정: 2023년 8월 내 지급 예정
4. 지급 금액: 1등(1,000,000원), 2등(800,000원), 3등(600,000원), 4등(400,000원), 5등~40등(200,000원)
5. 관련 문의: 서울 02-2287-7182, 천안 041-623-0058
[2023학년도 1학기 비교과 마일리지 장학생 선발 명단(서울캠퍼스)]
순위 | 소속 | 학번 | 이름 | 장학금 |
1 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2019****6 | 변*호 | 1,000,000 |
2 | 경영경제대학 경영학부 | 2021****2 | 임*연 | 800,000 |
3 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2020****5 | 박*운 | 600,000 |
4 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 2021****5 | 윤*연 | 400,000 |
5 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2023****4 | 이*정 | 200,000 |
6 | 융합공과대학 SW융합학부 한일문화콘텐츠전공 | 2018****4 | 우*림 | 200,000 |
7 | 인문사회과학대학 행정학부 | 2019****4 | 이*연 | 200,000 |
8 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2021****3 | 은*민 | 200,000 |
9 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2021****8 | 이*연 | 200,000 |
10 | 인문사회과학대학 행정학부 | 2022****6 | 하*은 | 200,000 |
11 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 2022****0 | 조*영 | 200,000 |
12 | 융합공과대학 생명화학공학부 생명공학전공 | 2021****1 | 윤*서 | 200,000 |
13 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2023****0 | 김*연 | 200,000 |
14 | 경영경제대학 경제금융학부 | 2022****1 | 김*현 | 200,000 |
15 | 융합공과대학 생명화학공학부 화학에너지공학전공 | 2020****8 | 김*지 | 200,000 |
16 | 융합공과대학 SW융합학부 컴퓨터과학전공 | 2021****2 | 박*연 | 200,000 |
17 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 2021****6 | 김*영 | 200,000 |
18 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 | 2022****8 | 허*진 | 200,000 |
19 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2023****3 | 강*현 | 200,000 |
20 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 2023****3 | 윤*원 | 200,000 |
21 | 융합공과대학 SW융합학부 지능IOT융합전공 | 2023****2 | 모*호 | 200,000 |
22 | 경영경제대학 경영학부 | 2022****6 | 김*진 | 200,000 |
23 | 경영경제대학 경제금융학부 | 2018****1 | 김*민 | 200,000 |
24 | 인문사회과학대학 행정학부 | 2019****3 | 허*윤 | 200,000 |
25 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 | 2022****7 | 신*우 | 200,000 |
26 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2020****8 | 임*미 | 200,000 |
27 | 사범대학 영어교육과 | 2022****8 | 김*현 | 200,000 |
28 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2023****6 | 박*우 | 200,000 |
29 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2023****9 | 임*솔 | 200,000 |
30 | 경영경제대학 글로벌경영학과 | 2021****1 | 유*희 | 200,000 |
31 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2023****7 | 박*영 | 200,000 |
32 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 역사콘텐츠전공 | 2021****3 | 이*원 | 200,000 |
33 | 인문사회과학대학 행정학부 | 2022****3 | 유*수 | 200,000 |
34 | 융합공과대학 SW융합학부 한일문화콘텐츠전공 | 2023****7 | 양*희 | 200,000 |
35 | 융합공과대학 생명화학공학부 생명공학전공 | 2018****1 | 김*우 | 200,000 |
36 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 2021****8 | 김*은 | 200,000 |
37 | 인문사회과학대학 가족복지학과 | 2023****2 | 양*은 | 200,000 |
38 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2021****8 | 김*아 | 200,000 |
39 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2023****2 | 김*휘 | 200,000 |
40 | 사범대학 교육학과 | 2023****2 | 김*희 | 200,000 |
[2023학년도 1학기 비교과 마일리지 장학생 선발 명단(천안캠퍼스)]
순위 | 소속 | 학번 | 이름 | 장학금 |
1 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2019****4 | 남*권 | 1,000,000 |
2 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2020****8 | 구*진 | 800,000 |
3 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2020****0 | 김*빈 | 600,000 |
4 | 예술대학 예술학부 무대미술전공 | 2019****3 | 정*혜 | 400,000 |
5 | 디자인대학 디자인학부 텍스타일디자인전공 | 2019****2 | 하*은 | 200,000 |
6 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2020****1 | 허*욱 | 200,000 |
7 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2023****6 | 조*원 | 200,000 |
8 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2020****6 | 이*화 | 200,000 |
9 | 예술대학 예술학부 디지털콘텐츠전공 | 2023****7 | 최*비 | 200,000 |
10 | 공과대학 스마트정보통신공학과 | 2018****2 | 장*희 | 200,000 |
11 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2021****6 | 제******툴 | 200,000 |
12 | 공과대학 전자공학과 | 2018****1 | 강*석 | 200,000 |
13 | 공과대학 정보보안공학과 | 2019****4 | 이*희 | 200,000 |
14 | 공과대학 경영공학과 | 2023****6 | 최*제 | 200,000 |
15 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2021****3 | 강*우 | 200,000 |
16 | 디자인대학 디자인학부 텍스타일디자인전공 | 2019****2 | 이*비 | 200,000 |
17 | 공과대학 그린화학공학과 | 2021****3 | 전*나 | 200,000 |
18 | 디자인대학 디자인학부 텍스타일디자인전공 | 2019****6 | 김*빈 | 200,000 |
19 | 예술대학 예술학부 디지털콘텐츠전공 | 2023****9 | 원*현 | 200,000 |
20 | 디자인대학 디자인학부 텍스타일디자인전공 | 2020****0 | 박*현 | 200,000 |
21 | 디자인대학 디자인학부 텍스타일디자인전공 | 2019****7 | 정*영 | 200,000 |
22 | 공과대학 소프트웨어학과 | 2022****9 | 김*영 | 200,000 |
23 | 예술대학 예술학부 디지털콘텐츠전공 | 2023****2 | 박*미 | 200,000 |
24 | 글로벌인문학부대학 글로벌지역학부 | 2021****3 | 양*민 | 200,000 |
25 | 디자인대학 디자인학부 텍스타일디자인전공 | 2022****4 | 권*은 | 200,000 |
26 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2020****3 | 조*근 | 200,000 |
27 | 공과대학 전자공학과 | 2018****5 | 이*하 | 200,000 |
28 | 공과대학 정보보안공학과 | 2019****5 | 김*영 | 200,000 |
29 | 디자인대학 디자인학부 텍스타일디자인전공 | 2020****2 | 이*늘 | 200,000 |
30 | 융합기술대학 간호학과 | 2023****3 | 서*나 | 200,000 |
31 | 디자인대학 디자인학부 스페이스디자인전공 | 2022****8 | 홍*정 | 200,000 |
32 | 예술대학 예술학부 디지털콘텐츠전공 | 2020****4 | 김*진 | 200,000 |
33 | 예술대학 예술학부 연극전공 | 2022****3 | 정*현 | 200,000 |
34 | 공과대학 그린화학공학과 | 2018****7 | 임*성 | 200,000 |
35 | 예술대학 예술학부 무대미술전공 | 2023****5 | 김*경 | 200,000 |
36 | 글로벌인문학부대학 글로벌지역학부 | 2020****7 | 권*재 | 200,000 |
37 | 예술대학 예술학부 무대미술전공 | 2023****4 | 김*린 | 200,000 |
38 | 공과대학 휴먼지능로봇공학과 | 2020****4 | 황*미 | 200,000 |
39 | 공과대학 정보보안공학과 | 2023****4 | 윤*나 | 200,000 |
40 | 공과대학 전자공학과 | 2018****0 | 김*욱 | 200,000 |
-비교과통합지원센터장-